


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 2025 | Jumat | T16 - 883 | 9276 |
| 2 | 11 Dec 2025 | Kamis | T16 - 882 | 0279 |
| 3 | 10 Dec 2025 | Rabu | T16 - 881 | 6449 |
| 4 | 09 Dec 2025 | Selasa | T16 - 880 | 1910 |
| 5 | 08 Dec 2025 | Senin | T16 - 879 | 1878 |
| 6 | 07 Dec 2025 | Minggu | T16 - 878 | 2559 |
| 7 | 06 Dec 2025 | Sabtu | T16 - 877 | 9806 |
| 8 | 05 Dec 2025 | Jumat | T16 - 876 | 4551 |
| 9 | 04 Dec 2025 | Kamis | T16 - 875 | 3937 |
| 10 | 03 Dec 2025 | Rabu | T16 - 874 | 1108 |
